Cham Paper Group
Die Cham Paper Group ist eine führende Herstellerin von gestrichenen Spezialpapieren. Sie liefert ihren Kunden einen Mehrwert durch Funktionalitäten, die auf Oberflächenveredelungen basieren. Das 1657 gegründete Unternehmen entwickelt und produziert an seinen drei Standorten in der Schweiz und in Italien Spezialpapiere, die in den Bereichen Consumer Goods, Industrial Release sowie Digital Imaging Anwendung finden. Der Bereich Consumer Goods umfasst Papiere für flexible Verpackungen und Basispapiere für den Etikettendruck, die in der Food-, Non-Food-, Zigaretten-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie verwendet werden. Den Bereich Industrial Release bedient die Cham Paper Group mit Silikonbasispapieren für Release Liner in grafischen Anwendungen, für Klebebänder und Etiketten. Für Anwendungen in industriellen Giess- und Laminierprozessen bietet sie Basispapiere für Prozess Liner an. Vervollständigt wird das Sortiment durch Facestock Papiere für die Selbstklebeindustrie. Der Bereich Digital Imaging umfasst neben grossformatigen Inkjetpapieren für Innen- und Aussenanwendungen auch Sublimationspapiere für den digitalen Textildruck. Die Cham Paper Group profitiert vom Trend zu nachhaltigen Produkten und ist dank ihrer technologischen Innovationskraft gut im Markt etabliert.
Die Kennzahlen im Überblick
| in CHF Mio., sofern nicht anders angegeben | 2009 | 2008 |
| Volumen (Tonnen) | 182'498 | 187'195 |
| Nettoumsatz1) | 312.6 | 348.3 |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA)1) | 37.3 | 34.1 |
| In % des Nettoumsatzes (in %) | 11.9 | 9.8 |
| Betriebsergebnis (EBIT)1) | 13.6 | 10.1 |
| In % des Nettoumsatzes (in %) | 4.3 | 2.9 |
| Gewinn /Verlust (-) aus fortgeführten Geschäftsbereichen1) | 9.1 | -0.5 |
| Gewinn /Verlust (-) aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | 6.8 | -18.8 |
| Konzerngewinn /-verlust (-) | 15.9 | -19.3 |
| Free cash flow1) | 35.0 | -6.7 |
| Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen | 15.2 | 15.0 |
| Eigenkapital | 215.9 | 269.1 |
| In % der Bilanzsumme (in %) | 55.3 | 52.1 |
| Nettoverschuldung | 26.0 | 134.7 |
| Verhältnis Nettoverschuldung /Eigenkapital | 12.0 | 50.0 |
| Anzahl Mitarbeiter (FTE)1) | 661 | 675 |
| Gewinn pro Aktie (in CHF)1) | 13.14 | -0.71 |
| Eigenkapital pro ausstehende Aktie (in CHF) | 309.98 | 388.08 |
1) Die Daten beinhalten nur fortgeführte Geschäftsbereiche.
